DOWNLOADHasil Seleksi
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI ENUMERATOR RIFASKES 2019 | |||||||||||||||
KABUPATEN : BOJONEGORO | |||||||||||||||
NO | NAMA | A. SKORING KELENGKAPAN BERKAS | B. SKORING PENDIDIKAN | C. SKORING TEMPAT TINGGAL | TOTAL | Lolos Administrasi | |||||||||
Surat Lamaran | Ijazah | KTP | Surat Sehat | Asuransi | Sertifikat Penelitian | Sertifikat Pelatihan Penelitian | Sertifikat Pelatihan Sesuai Profesi | KTA Profesi | Surat Ket Bekerja | ||||||
1 | SEPTIAN EKA PRISTYA, S.Kep.Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 41 | L |
2 | MEIKA SRI SURYANTI FITRIANA, SST | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1 | 40 | L |
3 | ACHMAD ABIL FADLOL, S.Kep. Ners | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 39 | L |
4 | MEVIANA DWI ARIANI, S.Kep.Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38 | L |
5 | NILTU FARIKHAH, S.Kep. Ners | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 38 | L |
6 | ITA RAHAYU NINGSIH, S.Kep.Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 37 | L |
7 | BAGUS NIWAYAN DWI P, S.Kep.Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 37 | L |
8 | SITI FATMA WATI, SKM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 36 | L |
9 | FLORENTA HEPARINA H, S.Kep. Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 36 | L |
10 | SULISTIYAWATI, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 35 | L |
11 | ENDAH TRI SURYANI, SKM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 35 | L |
12 | IKA NURUL SHOFIYAH, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 34 | L |
13 | NURUL ABIDAH, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 34 | L |
14 | NUR FITRIANI, A. Md.Gz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 33 | L |
15 | NURUL THOYIMAH, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 33 | L |
16 | YAYUK ERDIANA, A. Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 | L |
17 | LAILY MARTHA R A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 | L |
18 | DWI PRASETIYO, A. Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 | L |
19 | ERLIANTI CAHYANING A, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 33 | L |
20 | RISKA MAULIDA SAROPINA, S.Kep | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | L |
21 | DEWI CAHYA RINI, S.Kep. Ners | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | L |
22 | LINDA ZUMARIYATUN K, SKM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | L |
23 | IKE ANDRINI, S.Kep. Ners | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 33 | L |
24 | MUHAMMAD HAMIM, S.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | L |
25 | OKKY SANJAYA, S.Kep. Ns | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 33 | L |
26 | LIA CHOIRUL AGUSTINA, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | TL |
27 | LINA YULIANA, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | TL |
28 | SHINTYA MEGA A R, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | TL |
29 | SILVIA DEVI ASIANTI, A. Md.Gz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 32 | TL |
30 | RINA EKO WAHYUNI, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 32 | TL |
31 | TRI ELISSA, A. Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
32 | NUR AMALLYA IKSAN, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
33 | LUCY OCTAVIA, A.Md. Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
34 | SITI SUTRISNAWATI, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
35 | APRILIA DEVI SAFITRI, A. Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
36 | WAHYU VERA APRILIA, A. Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 31 | TL |
37 | SUWONO, A. Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | TL |
38 | WINANDA RATU A, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 | TL |
39 | RATIH AYU PURNAMA, S.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 30 | TL |
40 | SIFA'U SALMA, A.Md. Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 | TL |
41 | ERNICA MAYA Y, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 | TL |
42 | MIFTAKHUL NUUR R, A.Md. Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 30 | TL |
43 | INDAH KURNIAWATI, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 29 | TL |
44 | RISKA ANDRIANI, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 29 | TL |
45 | ANJAINI MUJAZZANA, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 29 | TL |
46 | KHAZIMATUL K, A. Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
47 | FANI KUSUMA H, A. Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
48 | SILVI ANGGRAINI P S, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
49 | NOVI ALFIONITA, A.Md. Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
50 | SITI JUMROATUS S, A. Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
51 | INTAN NOVIANA SARI, A.Md. Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 28 | TL |
52 | MEISYE GLAUDIA M, A.Md.Gz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 27 | TL |
53 | ALFIRI ASRONIQMAH, A.Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 27 | TL |
54 | SULISTIONO, A.Md.Kep | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 26 | TL |
55 | RESTU S, A. Md. Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 26 | TL |
56 | DYAH MANGGARETA, A. Md.Keb | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 25 | TL |
57 | LAILIYATUL FITRIYAH, A. Md.Keb | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 23 | TL |
Keterangan :Bagi yang Lolos Seleksi Adimintrasi untuk hadir di Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro Tanggal 2, 4 dan 5 April 2018sesuai jadwal pemanggilan via sms / whatsapp
Bojonegoro, 25Maret2019
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOJONEGORO
NINIK SUSMIATI, SKM, M.MKes
NIP. 19680325 199302 2 001
DOWNLOAD Hasil Seleksi
Sangat Puas
74 % |
Puas
8 % |
Cukup Puas
0 % |
Tidak Puas
18 % |